Indias de Mayaguez vs. Pinkin de Corozal
20 de febrero de 2002

Equipo Ganador
Indias de Mayaguez

SETS

1 2 3 4 5 G
MAYAGUEZ 25 25 21 25 0 3
COROZAL 23 21 25 17 0 1

Pinkin de Corozal Indias de Mayaguez
# JUGADORA   ATQ BLQ SAQ TOT DEF ASIS
SETS SO AS PTS
1 LIMARIS PACHECO 3 0 0 0 1 1 0 0
2 JOHANNA MORALES 1 0 0 0 0 0 1 0
3 LILLIANA VIZOSO 2 1 0 0 0 1 0 0
4 VILMARIE MOJICA 4 2 1 0 1 4 11 26
5 EVELYN AYALA 3 0 0 0 0 0 2 1
6 JESSENIA RESTO 4 3 0 0 2 5 7 0
9 CRISTINA RAMOS 3 0 0 0 1 1 1 6
11 CAROL RODRIGUEZ 4 9 0 0 0 9 8 0
12 LAURA PAPALEO 2 0 0 0 0 0 5 0
13 VERANIA WILLIS 4 11 2 0 0 13 9 0
14 RAYMA ROBLES 3 1 1 0 0 2 0 0
15 LORIMAR RABELL 3 3 1 0 0 4 2 0
16 ANGELA WILLIS 4 6 7 0 0 13 0 0
  TOTALES 40 36 12 0 5 53 46 33
# JUGADORA   ATQ BLQ SAQ TOT DEF ASIS
SETS SO AS PTS
1 DEANNA RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 0 1 4
3 ARICELIS SILVA 4 5 0 0 0 5 9 0
5 ODALYS RODRIGUEZ 4 3 1 0 0 4 13 0
6 CARMEN REYES 2 0 0 0 1 1 0 0
7 JEANNETTE LUGO 4 1 0 0 0 1 10 41
8 ALIDA OTERO 3 0 0 0 3 3 1 0
10 JENNY KROOP 4 9 3 0 1 13 1 0
11 KARLA LAVEIRA 4 0 0 0 0 0 14 3
12 ODEMARIS DIAZ 3 1 0 0 0 1 2 0
13 LIANY HIDALGO 4 4 3 0 0 7 0 0
14 NANCY METCALF 4 31 1 0 2 34 8 0
  TOTALES 37 54 8 0 7 69 59 48
                 
                 
 

Regresar a Indíce de Resultados