Pinkin de Corozal vs. Conquistadoras de Guaynabo
28 de febrero de 2002

Equipo Ganador
Conquistadoras de Guaynabo

SETS

1 2 3 4 5 G
GUAYNABO 25 25 25 0 0 3
COROZAL 20 21 18 0 0 0

Pinkin de Corozal Conquistadoras de Guaynabo
# JUGADORA   ATQ BLQ SAQ TOT DEF ASIS
SETS SO AS PTS
1 LIMARIS PACHECO 3 0 0 0 0 0 1 0
2 JOHANNA MORALES 3 0 0 0 0 0 3 0
4 VILMARIE MOJICA 3 3 1 0 1 5 7 14
5 EVELYN AYALA 2 0 0 0 0 0 2 2
6 JESSENIA RESTO 3 3 1 0 1 5 10 2
9 CRISTINA RAMOS 3 1 0 0 1 2 5 7
11 CAROL RODRIGUEZ 3 5 0 0 0 5 3 0
12 LAURA PAPALEO 3 0 0 0 0 0 17 0
13 VERANIA WILLIS 3 4 1 0 0 5 1 0
14 RAYMA ROBLES 3 2 1 0 0 3 0 0
15 LORIMAR RABELL 3 5 2 0 3 10 5 0
16 ANGELA WILLIS 3 3 2 0 0 5 2 0
TOTALES 35 26 8 0 6 40 56 25
# JUGADORA   ATQ BLQ SAQ TOT DEF ASIS
SETS SO AS PTS
1 VIVIANA MEDINA 3 4 1 0 0 5 2 0
2 DAINILLIS VERGARA 3 0 0 0 0 0 16 0
3 MARIA T. ESPARZA 3 2 0 0 0 2 3 1
5 HEIDE LIZARDI 3 3 1 0 2 6 5 0
7 DORIS TORRESOLA 3 2 1 0 0 3 4 17
10 MICHELLE MUÑIZ 2 2 0 0 0 2 6 0
11 KARINA OCASIO 2 5 2 0 1 8 1 0
12 CAMILE DIEPPA 3 0 2 0 0 2 8 10
13 ANA RAMIREZ 3 1 3 0 0 4 1 0
14 YAMILESKA YANTIN 3 12 1 0 0 13 6 1
15 YESMARIE BURGOS 3 1 0 0 0 1 5 0
  TOTALES 31 32 11 0 3 46 57 29
 
 

Regresar a Indíce de Resultados