Indias de Mayaguez vs. Pinkin de Corozal
22 de enero de 2002

Equipo Ganador
Indias de Mayaguez

SETS

1 2 3 4 5 G
MAYAGUEZ 25 25 25 0 0 3
COROZAL 12 19 23 0 0 0

Pinkin de Corozal Indias de Mayaguez
# JUGADORA   ATQ BLQ SAQ TOT DEF ASIS
SETS SO AS PTS
1 LIMARIS PACHECO 3 0 0 0 0 0 4 0
2 JOHANNA MORALES 3 1 2 0 0 3 2 0
3 LIZA DE JESUS 2 1 0 0 1 2 1 0
4 VILMARIE MOJICA 3 1 1 0 1 3 6 19
5 EVELYN AYALA 1 0 0 0 0 0 1 0
6 JESSENIA RESTO 3 7 0 0 0 7 4 1
9 CARMEN REYES 3 5 2 0 0 7 6 0
11 CAROL RODRIGUEZ 3 1 1 0 0 2 1 0
12 LAURA PAPALEO (L) 3 0 0 0 0 0 15 0
14 RAYMA ROBLES 3 2 3 0 1 6 4 0
15 LORIMAR RABELL 3 3 0 0 1 4 16 1
  TOTALES 30 21 9 0 4 34 60 21
# JUGADORA   ATQ BLQ SAQ TOT DEF ASIS
SETS SO AS PTS
1 DEANNA RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 0 1 0
3 ARICELIS SILVA 3 4 0 0 0 4 9 0
4 JESSICA LOPEZ 1 0 0 0 0 0 1 0
5 ODALYS RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 0 0 0
7 JEANNETTE LUGO 3 2 0 0 1 3 12 28
8 ALIDA OTERO 3 0 0 0 0 0 0 0
10 JENNY KROOP 3 5 4 0 0 9 5 1
11 KARLA LAVEIRA (L) 3 0 0 0 0 0 19 0
13 LIANY HIDALGO 3 6 0 0 0 6 4 0
14 NANCY METCALF 3 19 2 0 1 22 9 1
15 ANIVETTE RODRIGUEZ 3 3 0 0 1 4 11 0
  TOTALES 27 39 6 0 3 48 71 30
 

Regresar a Indíce de Resultados