Pinkin de Corozal vs. Gigantes de Carolina
10 de enero de 2002

Equipo Ganador
Gigantes de Carolina

SETS

1 2 3 4 5 G
COROZAL 25 16 20 18 0 1
CAROLINA 23 25 25 25 0 3

Pinkin de Corozal Gigantes de Carolina
# JUGADORA SETS ATQ BLQ SAQ TOT DEF ASIS
  SO AS PTS
1 LIMARIS PACHECO 3 0 0 0 0 0 3 0
2 JOHANNA MORALES 4 2 2 0 1 5 2 0
3 LIZA DE JESUS 3 0 3 0 0 3 2 0
4 VILMARIE MOJICA 4 6 3 0 1 10 10 30
5 EVELYN AYALA 4 0 0 0 0 0 2 4
6 JESSENIA RESTO 4 9 1 0 0 10 17 0
9 CARMEN REYES 3 7 0 0 1 8 5 0
10 WALESKA CARRION 1 0 0 0 2 2 1 0
11 CAROL RODRIGUEZ 4 8 1 0 0 9 9 1
12 LAURA PAPALEO (L) 4 0 0 0 0 0 15 1
14 RAYMA ROBLES 2 2 0 0 0 2 0 0
15 LORIMAR RABELL 4 5 0 0 1 6 15 0
  TOTALES 40 39 10 0 6 55 81 36
# JUGADORA SETS ATQ BLQ SAQ TOT DEF ASI
  SO AS PTS
1 AMANDA OMAR 4 15 0 0 0 15 15 1
2 SOLEIL THON 1 0 0 0 0 0 3 8
3 JEROLINE MALDONADO 1 0 0 0 0 0 0 0
4 CATHIRIA MORALES 1 0 0 0 0 0 1 0
5 LYMARIE LLOVET 4 10 3 0 0 13 12 2
6 YARLEEN SANTIAGO 4 8 0 0 3 11 19 0
L MILANGEL CONCEPCION 4 0 0 0 0 0 20 0
9 OMAYRA GEORGE 4 3 4 0 2 9 3 0
10 PATRICIA ENCARNACION 4 2 0 0 0 2 14 40
11 BRENDA L. QUIÑONES 1 1 0 0 1 2 2 0
12 LILLIANA DENOON 4 16 4 0 0 20 2 0
13 AMARILIS FLORES 1 0 0 0 0 0 0 0
  TOTALES 33 55 11 0 6 72 91 51
 

Regresar a Indíce de Resultados