Criollas de Caguas vs. Pinkin de Corozal
6 de febrero de 2002

Equipo Ganador
Criollas de Caguas

SETS

1 2 3 4 5 G
CAGUAS 25 23 25 25 0 3
COROZAL 18 25 21 14 0 1

Pinkin de Corozal Criollas de Caguas
# JUGADORA   ATQ BLQ SAQ TOT DEF ASIS
SETS SO AS PTS
3 LILLIANA VIZOSO 2 0 0 0 0 0 1 0
4 VILMARIE MOJICA 4 5 0 0 0 5 6 28
5 EVELYN AYALA 4 0 0 0 0 0 1 9
11 CAROL RODRIGUEZ 4 8 2 0 0 10 13 2
12 LAURA PAPALEO 4 0 0 0 0 0 17 0
13 VERANIA WILLIS 4 15 2 0 1 18 12 0
14 RAYMA ROBLES 4 0 1 0 0 1 0 0
15 LORIMAR RABELL 4 7 2 0 1 10 20 0
16 ANGELA WILLIS 4 6 6 0 0 12 2 0
  TOTALES 34 41 13 0 2 56 72 39
                 
                 
                 
                 
# JUGADORA   ATQ BLQ SAQ TOT DEF ASIS
SETS SO AS PTS
1 SANDRA I. GALVEZ 4 0 0 0 0 0 19 0
2 XIOMARA MOLERO 4 3 1 0 1 5 6 40
3 VANESSA PAPALEO 2 4 0 0 0 4 3 1
4 TATIANA ENCARNACION 3 9 0 0 0 9 5 1
6 MARIANI ARROYO 1 0 0 0 0 0 1 0
7 ALBA APONTE 2 2 0 0 1 3 4 0
8 ALEXANDRA OQUENDO 3 10 3 0 0 13 2 0
9 YANIRA SANTIAGO 4 6 0 0 0 6 7 1
10 BARB BELLINI 4 12 1 0 3 16 13 0
11 DOLY MELENDEZ 1 0 0 0 0 0 1 7
12 JETZABEL DEL VALLE 4 7 3 0 1 11 6 0
13 DANIELA BELTRAN 1 1 0 0 0 1 0 0
14 MILLIANNET MOJICA 2 3 0 0 0 3 4 0
  TOTALES 35 57 8 0 6 71 71 50
 

Regresar a Indíce de Resultados