Pinkin de Corozal vs. Conquistadoras de Guaynabo
29 de enero de 2002

Equipo Ganador
Conquistadoras de Guaynabo

SETS

1 2 3 4 5 G
GUAYNABO 25 25 25 0 0 3
COROZAL 16 18 15 0 0 0

Pinkin de Corozal Conquistadoras de Guaynabo
# JUGADORA   ATQ BLQ SAQ TOT DEF ASIS
SETS SO AS PTS
1 LIMARIS PACHECO 2 1 0 0 0 1 0 0
2 JOHANNA MORALES 3 2 0 0 0 2 0 0
3 LILLIANA VIZOSO 3 0 1 0 0 1 2 0
5 EVELYN AYALA 3 0 0 0 1 1 3 17
9 CRISTINA RAMOS 3 2 0 0 0 2 8 5
11 CAROL RODRIGUEZ 3 9 2 0 1 12 11 0
12 LAURA PAPALEO (L) 3 0 0 0 0 0 11 0
14 RAYMA ROBLES 3 1 3 0 0 4 3 0
15 LORIMAR RABELL 3 8 0 0 0 8 5 0
  TOTALES 26 23 6 0 2 31 43 22
                 
                 
                 
# JUGADORA   ATQ BLQ SAQ TOT DEF ASIS
SETS SO AS PTS
1 VIVIANA MEDINA 3 5 1 0 1 7 3 0
2 DAINILLIS VERGARA (L) 3 0 0 0 0 0 9 0
3 MARIA T. ESPARZA 3 3 0 0 2 5 7 0
5 HEIDE LIZARDI 3 4 0 0 0 4 2 0
6 SARA STEWART 3 6 1 0 1 8 10 0
7 DORIS TORRESOLA 3 3 0 0 0 3 4 14
10 MICHELLE MUÑIZ 3 5 0 0 1 6 3 0
11 KARINA OCASIO 3 8 5 0 0 13 3 0
12 CAMILE DIEPPA 3 0 0 0 0 0 5 18
13 ANA RAMIREZ 3 0 0 0 1 1 1 0
14 YAMILESKA YANTIN 3 5 1 0 1 7 4 2
15 YESMARIE BURGOS 1 0 0 0 0 0 1 0
TOTALES 34 39 8 0 7 54 52 34
 

Regresar a Indíce de Resultados