Pinkin de Corozal vs. Gigantes de Carolina
3 de febrero de 2002

Equipo Ganador
Gigantes de Carolina

SETS

1 2 3 4 5 G
COROZAL 19 16 15 0 0 0
CAROLINA 25 25 25 0 0 3

Pinkin de Corozal Gigantes de Carolina
# JUGADORA   ATQ BLQ SAQ TOT DEF ASIS
SETS SO AS PTS
1 LIMARIS PACHECO 3 0 0 0 0 0 7 0
 2 JOHANNA MORALES 1 0 0 0 0 0 2 0
 3 LILLIANA VIZOSO 3 0 2 0 1 3 0 5
 5 EVELYN AYALA 3 1 0 0 0 1 2 10
 9 CRISTINA RAMOS 3 1 0 0 0 1 0 4
 11 CAROL RODRIGUEZ 3 9 1 0 0 10 4 1
 12 LAURA PAPALEO 3 3 0 0 0 3 19 1
 14 RAYMA ROBLES 3 2 0 0 0 2 4 0
 15 LORIMAR RABELL 3 8 1 0 1 10 8 0
  TOTALES 25 24 4 0 2 30 46 21
                 
                 
                 
                 
                 
# JUGADORA   ATQ BLQ SAQ TOT DEF ASIS
SETS SO AS PTS
1 AMANDA OMAR 1 0 0 0 0 0 0 0
2 SOLEIL THON 3 2 0 0 2 4 12 30
3 JEROLINE MALDONADO 1 0 0 0 1 1 3 0
4 CATHIRIA MORALES 2 0 0 0 0 0 1 0
5 LYMARIE LLOVET 3 1 0 0 0 1 0 1
6 YARLEEN SANTIAGO 3 12 3 0 0 15 10 0
7 MILANGEL CONCEPCION 3 0 0 0 0 0 10 0
8 LYMARIE PABON 1 0 0 0 0 0 0 0
9 OMAYRA GEORGE 3 5 0 0 0 5 1 0
10 PATRICIA ENCARNACION 3 0 0 0 0 0 2 2
11 BRENDA L. QUIÑONES 3 4 0 0 3 7 8 3
12 LILLIANA DENOON 3 8 0 0 2 10 3 0
13 AMARILIS FLORES 1 0 0 0 0 0 0 0
15 KIM BEHRENDS 3 7 1 0 2 10 11 0
  TOTALES 33 39 4 0 10 53 61 36
 

Regresar a Indíce de Resultados