Criollas de Caguas vs. Pinkin de Corozal
12 de enero de 2002

Equipo Ganador
Criollas de Caguas

SETS

1 2 3 4 5 G
CAGUAS 25 25 25  0 0 3
COROZAL 17 19 22  0 0 0

Pinkin de Corozal Criollas de Caguas
# JUGADORA SETS ATQ BLQ SAQ TOT DEF ASIS
  SO AS PTS
1 LIMARIS PACHECO 2 0 0 0 0 0 5 0
2 JOHANNA MORALES 2 1 0 0 0 1 1 0
3 LIZA DE JESUS 2 1 0 0 0 1 1 0
4 VILMARIE MOJICA 3 4 0 0 2 6 5 19
5 EVELYN AYALA 3 0 0 0 3 3 1 7
6 JESSENIA RESTO 3 4 1 0 0 5 5 0
9 CARMEN REYES 2 0 0 0 1 1 7 0
10 WALESKA CARRION 1 0 0 0 0 0 1 0
11 CAROL RODRIGUEZ 3 6 0 0 0 6 7 2
12 LAURA PAPALEO (L) 3 0 0 0 0 0 5 0
13 VERANIA WILLIS 1 0 0 0 0 0 0 0
14 RAYMA ROBLES 2 1 3 0 1 5 4 0
15 LORIMAR RABELL 3 13 1 0 1 15 7 0
  TOTALES 30 30 5 0 8 43 49 28
# JUGADORA SETS ATQ BLQ SAQ TOT DEF ASIS
  SO AS PTS
1 SANDRA I. GALVEZ 2 0 0 0 0 0 1 0
2 XIOMARA MOLERO 3 0 4 0 0 4 2 15
3 VANESSA PAPALEO 3 2 1 0 0 3 6 0
4 TATIANA ENCARNACION 3 7 2 0 2 11 4 0
6 MARIANI ARROYO (L) 3 0 0 0 0 0 6 0
8 ALEXANDRA OQUENDO 3 4 2 0 0 6 2 0
9 YANIRA SANTIAGO 2 6 0 0 0 6 2 0
11 DOLY MELENDEZ 1 2 2 0 0 4 2 9
12 JETZABEL DEL VALLE 3 7 4 0 0 11 3 0
13 DANIELA BELTRAN 1 1 0 0 0 1 3 1
15 MILLIANNET MOJICA 1 3 0 0 0 3 3 0
  TOTALES 25 32 15 0 2 49 34 25
 

Regresar a Indíce de Resultados