Vaqueras de Bayamón vs. Pinkin de Corozal
21 de febrero de 2003
Equipo Ganador:  Corozal

Bayamón en Corozal - 2.21.03

   

1 2 3 4 5
Bayamón 27 14 16 16 00
Corozal 25 25 25 25 00

Resumen del juego

Galeria del Juego

Jessenia Resto (6) al ataque

Vilmarie Mojica (4) acomodando en el partido frente a Bayamón Vilmarie Mojica (4) acomodando en el partido frente a Bayamón
 Jessenia Resto  Carol Rodríguez Vilmarie Mojica
oprime sobre la foto para una imagen mayor

Pinkin de Corozal Resumen del Partido
        BLQ   TOT    
# JUGADORA SETS ATQ SO AS SD PTS DEF ASIS
1 Lymaris Pacheco  3 0 0 0 0 0 0 0
3 Benishe Roberts 4 8 3 0 1 12 15 0
4 Vilmarie Mojica 4 1 4 0 1 6 10 25
5 Evelyn Ayala 4 0 0 0 5 5 3 9
6 Jessenia Resto 4 14 0 0 1 15 14 0
8 Sheila Conley 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Iris Rivera 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Carol Rodríguez 4 12 3 0 3 18 9 0
12 Jessica Candelario 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jennifer Kessy 4 5 4 0 1 10 9 2
14 Rayma Robles 4 2 1 0 2 5 1 0
15 Tejaira Ruíz 2 0 0 0 0 0 8 0
17 Neysha Terson (L) 2 0 0 0 0 0 2 0
  Totales 35 42 15 0 14 71 71 36
        BLQ   TOT    
# JUGADORA SETS ATQ SO AS SD PTS DEF ASIS

1

Lourdes Isern 4 0 0 0 0 0 16 0
4 Lymaris González 4 2 1 0 1 4 15 33
6 Lorimar Rabell 4 4 0 0 0 4 1 1
7 Melody Coste 4 4 1 0 1 6 3 1
12 Jenny Kropp 4 12 3 0 0 15 4 0
13 Lymarie Llovet 3 2 1 0 0 3 1 0
14 Johana Morales 4 0 1 0 1 2 0 0
15 Sheila López 4 6 1 0 0 7 4 1
16 Sairy Cruz 4 7 0 0 1 8 9 0
17 Lyann Puig 4 3 0 0 0 3 7 0
18 Mariani Arroyo 3 0 0 0 0 0 5 0
TOTALES 42 40 8 0 4 52 65 36
 

Regresar a Indíce de Resultados

© 2003 by Club de Voleibol Pinkin de Corozal
questions or coments? webmaster@pinkin.com

site design by j. vazquez